Bundan tam 100 yıl önce , Osmanlı Devletinin fiilen sona erdiğini gösteren ve Osmanlı hükumetinin kayıtsız şartsız kendini düşmana teslim ettiği Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile ülkemizin işgal haritası şöyleydi:
"İngiliz işgalleri:
1- Musul: 3 kasım 1918.
2- Çanakkale boğazı: 6-12 kasım 1918.
3- İskenderun: 9 kasım 1918.
4- Antakya: 7 aralık 1918.
5- Batum: 24 aralık 1918.
6- Kilis: 27 aralık 1918.
7- Ankara istasyonu: aralık 1918.
8- Antep: 1 ocak 1918.
9- Cerablus: 3 ocak 1919.
10- Haydarpaşa istasyonu: 15 ocak 1919.
11- Konya istasyonu: 22 ocak 1919.
12- Turgutlu-aydın demiryolu: 1 şubat 1919.
13- Maraş: 22 şubat 1919.
14- Birecik: 27 şubat 1919.
15- Samsun: 9 mart 1919.
16- Urfa: 24 mart 1919.
17- Merzifon: 30 mart 1919.
18- Kars: 13 nisan 1919.
19- Marmara kıyıları, karamürsel, haziran 1920.
20- Mudanya: 6 temmuz 1920.
21- İstanbul: 13 kasım 1918-16 mart 1920.
Fransız işgalleri:
1- Doğu Trakya demiryolları: 9 kasım 1918.
2- Çanakkale Boğazı: 6-12 kasım 1918.
3- Dörtyol: 11 aralık 1918.
4- Mersin: 17 aralık 1918.
5- Toros tünelleri: 27 aralık 1918.
6- Adana ve Pozantı: 27 aralık 1918.
7- Doğu demiryolları: 15 ocak 1919.
8- Turgutlu-aydın demiryolu: 1 şubat 1919.
9- Çiftehan ve akköprü: 3 şubat 1919
10- Afyon istasyonu: 16 nisan 1919
11- Urfa: 30-31 ekim 1919.
12- Antep: 27 ekim 1919.
13- Maraş: ekim 1919.
14- İstanbul: 13 kasım 1918.
İtalyan işgalleri:
1- Antalya: 28 mart 1919.
2- Konya istasyonu: 26 nisan1919.
3- Kuşadası: 4 mayıs 1919.
4- Fethiye, bodrum: 11 mayıs 1919.
5- Marmaris: 11 mayıs 1919.
6- Akşehir (kısmen): 14 mayıs 1919.
7- Afyon: 21 mayıs 1919.
8- Malkara: 27 mayıs 1919.
9- Burdur: 28 haziran 1919.
10- İstanbul: 13 kasım 1918.
Yunan işgalleri:
1- Uzunköprü-Hadımköy demiryolu: 9 ocak 1919.
2- İzmir: 15 mayıs 1919.
3- Urla: 16 mayıs 1919.
4- Çeşme: 17 mayıs 1919.
5- Torbalı: 20 mayıs 1919.
6- Menemen: 22 mayıs 1919.
7- Manisa: 25 mayıs 1919.
8- Bayındır: 25 mayıs 1919.
9- Selçuk: 25 mayıs 1919.
10- Aydın: 27 mayıs 1919.
11- Tire: 28 mayıs 1919.
12- Turgutlu: 29 mayıs 1919.
13- Ayvalık: 29 mayıs 1919.
14- Nazilli: 4 haziran 1919.
15- Akhisar: 5 haziran 1919.
16- Bergama: 12 haziran 1919.
17- Kırkağaç: 23 haziran 1920.
18- Soma: 23 haziran 1920.
19- Salihli: 23 haziran 1920.
20- Alaşehir: 25 haziran 1920.
21- Nazilli: 3 temmuz 1920.
22- Balıkesir: 30 haziran 1920.
23- Mustafa Kemal Paşa (Kirmasti): 2 temmuz 1920.
24- Karacabey: 2 temmuz 1920.
25- Bursa: 8 temmuz 1920.
26- Borlu: 12 temmuz 1920.
27- Demirci: 21 temmuz 1920.
28- Çorlu: 20 temmuz 1920.
29- Edirne: 25 temmuz 1920.
30- Bütün trakya: 27 temmuz 1920.
31- Afyon, eskişehir, kütahya: temmuz 1921.
Ermeni işgalleri 1919-1920:
1- Kars
2- Sarıkamış,
3- Iğdır
4- Oltu,
5- Kulp,
6- Çukurova."
Dolayısıyla...
ATATÜRK'ümüzün önderliğinde TÜRK halkının (Kuvayı Milliye, Ankara Hükümeti) düşmanı topraklarımıza sokmayıp işgal girişimlerine geçit vermediği Kurtuluş mücadelesinde,
Şu devlet, millet ve topluluklarla savaşmıştır:
Kah perde önünde, kah perde gerisinde İngilizler.
"Çukurova ve çevresinde Fransızlar.
Batıda Yunanlılar.
Doğu’da ve Çukurova’da Ermeni birlikleri ve çeteleri.
Kuzeyde Yunanistan destekli Pontus çeteleri.
Kocaeli, Ege ve Marmara bölgesinde Rum ve Ermeni çeteleri, ayrıca yerel
halktan oluşan bazı işbirlikçi çeteler ve İyonya devleti için hazırlanan 20 000 kişilik kuvvet.
21 iç isyana katılan, 15.000 civarında isyancı.
Anzavur’un birliği ve Kuvayı İnzibatiye.
Çerkez Ethem’in Kuvayı seyyaresi." Turgut ÖZAKMAN
Sevgi ve saygılarımla!
"Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Hz. Muhammed (A.S.)